Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Quickstep Sum Place
A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F
3 ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK KREEDO DANCE Final 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3.
8 DANIIL KRÕLOV / COCO MAASIK KREEDO DANCE Final 5 5 6 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5.
19 ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO KREEDO DANCE Final 3 1 4 4 5 3 3 4 4 4 3 1 4 3 4 3 1 4 3 4 4.
24 JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV LEEVI Final 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1.
50 SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN KREEDO DANCE Final 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6.
54 TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN ESPERANZA Final 2 2 2 2 1 2 4 3 2 2 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2.

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

D : Kerstin Kruuse

E : Siim Saarik

F : Veldo Timm